添加日期:2013年10月26日 | 关键字:灭菌器 | 点击次数:435 次 |
表压 | 排出不同程度冷空气时,高压锅内的温度 | |||||
磅/时2 | kg/cm2 | 全排出 | 排出2/3 | 排出1/2 | 排出1/3 | 未排出 |
5 | 0.35 | 109 | 100 | 94 | 90 | 72 |
10 | 0.70 | 115 | 109 | 105 | 100 | 90 |
15 | 1.05 | 121 | 115 | 112 | 109 | 100 |
20 | 1.41 | 126 | 121 | 118 | 115 | 109 |
25 | 1.76 | 130 | 126 | 121 | 118 | 115 |
30 | 2.11 | 135 | 130 | 128 | 126 | 121 |
例如:磅表指示压力为15磅,则在纯蒸汽的情况下,锅内温度应为15+106=121℃。若温度计指示温度低于121℃,则说明锅内空气未排净,可能有异物阻塞排气管道,应予以排除。
灭菌器:http://www.njgc17.com/productlist_540.html
南京庚辰科学仪器: http://www.njgc17.com
全国热线: 400-887-0029 座机: 025-85552033